___________________________________________________________ |
Veldwerk kadaster dienstjaar 1840 rondreis
Legger 458 I | omschrijving | kadasternummer | grootte | verandering | van legger | naar legger |
Torringa, Roelf Eijes | ||||||
Buitendijks land Vierhuizen | Sectie A | |||||
1 | dijk | A073 | 11380 | 447 01 | ||
2 | dijk | A074 | 10190 | 447 02 | ||
3 | kwelder | A075 | 394980 | indijking over 1841 | 447 03 | 458 28 [] |
4 | kwelder | A076 | 193700 | indijking over 1841 | 447 04 | 458 31 |
5 | kwelder | A077 | 134070 | indijking over 1841 | 447 05 | 458 [] |
6 | kwelder | A078 | 201450 | indijking over 1841 | 447 06 | 458 33 |
7 | kwelder | A079 | 113600 | dj 1872 aanspoeling st 75/1 | 447 07 | 458 [] |
Binnendijks land Vierhuizen | Sectie B | |||||
8 | weiland | B293 | 24310 | 447 08 | ||
9 | bouwland | B305 | 5690 | 447 09 | ||
10 | bouwland | B306 | 9850 | 447 10 | ||
11 | bouwland | B307 | 14500 | 447 11 | ||
12 | weiland | B317 | 15400 | 447 12 | ||
13 | weiland | B319 | 12890 | 447 13 | ||
14 | weiland | B325 | 7020 | 447 14 | ||
15 | dijk | B326 | 13550 | 447 15 | ||
16 | dijk | B327 | 18830 | 447 16 | ||
17 | weg als weiland | B328 | 4670 | 447 17 | ||
18 | schuur & erf | B329 | 1410 | 1841 afbraak | 447 18 | 458 19 |
19 | erf | B365 | 1410 | dj 1872 afstandverkl 495 st: 75/1 | 458 61 |
___________________________________________________________ |
Naar Boerderijen “Torum” en “Westerhalm”