___________________________________________________________ |
Legger 290 | nr | kadasternummer | grootte | verandering | van legger | naar legger |
Tijmens, Jan, landbouwer, Winsum | ||||||
Kwelder | Sectie A | |||||
1 | dijk | A073 | 11380 | successie over 1839 | 447 01 | |
2 | dijk | A074 | 10190 | successie over 1839 | 447 02 | |
3 | kwelder | A075 | 394980 | successie over 1839 | 447 03 | |
4 | kwelder | A076 | 193720 | successie over 1839 | 447 04 | |
5 | kwelder | A077 | 134070 | successie over 1839 | 447 05 | |
6 | kwelder | A078 | 201450 | successie over 1839 | 447 06 | |
7 | kwelder | A079 | 113600 | successie over 1839 | 447 07 | |
totaal kwelder | 105 ha 93 a 90 ca | |||||
Binnenland | Sectie B | |||||
8 | weiland | B293 | 24310 | successie over 1839 | 447 08 | |
9 | bouwland | B305 | 5690 | successie over 1839 | 447 09 | |
10 | bouwland | B306 | 9850 | successie over 1839 | 447 10 | |
11 | bouwland | B307 | 14500 | successie over 1839 | 447 11 | |
12 | weiland | B317 | 15400 | successie over 1839 | 447 12 | |
13 | weiland | B319 | 12890 | successie over 1839 | 447 13 | |
14 | weiland | B325 | 7020 | successie over 1839 | 447 14 | |
15 | dijk | B326 | 13550 | successie over 1839 | 447 15 | |
16 | dijk | B327 | 18830 | successie over 1839 | 447 16 | |
17 | weg als weiland | B328 | 4670 | successie over 1839 | 447 17 | |
18 | schuur & erf | B329 | 1410 | successie over 1839 | 447 18 | |
totaal binnenland | 12 ha 81 a 20 ca | |||||
Totaal kwelder en binnenland | 118 ha 75 a 10 ca |
1832 kadastrale kaart buitendijksland (kwelder) Jan Tijmens te Vierhuizen
1832 kadastrale kaart binnendijksland Jan Tijmens te Vierhuizen
De schuur met erf is omcirceld
___________________________________________________________ |
Naar Boerderijen “Torum” en “Westerhalm”