| ___________________________________________________________ |
| Legger 1398 | nr | kadasternummer | grootte | verandering | van legger | naar legger |
| I Mansholt, Derk Roelfs en consorten, landbouwer, Ulrum, later ander beroep, Groningen | ||||||
| II Smit, Klaas, landbouwer, Westpolder (Ulrum) later zonder beroep Groningen | ||||||
| 1 | bouwland | A300 | 68930 | dj 1890 hermeting | 458 126 | 1398 48 |
| 2 | weiland | A301 | 60510 | 458 127 | 1389 47 49 | |
| 3 | weiland | A302 | 61520 | 458 128 | 1389 46 50 | |
| 4 | weiland | A303 | 71110 | 458 129 | 1389 51 52 | |
| 5 | weiland | A304 | 89810 | 458 130 | 1389 43 44 45 | |
| 6 | huis | A307 | 65 | 458 133 | 1398 53 | |
| 7 | water | A308 | 1530 | 458 134 | 1398 40 | |
| 8 | tuin | A309 | 3760 | dj 1887 bijbouw en vereeniging 75/1 | 458 135 | 1398 23 |
| 9 | huis | A310 | 1850 | dj 1887 bijbouw en vereeniging 75/1 | 458 136 | 1398 23 |
| 10 | bouwland | A311 | 71440 | dj 1890 hermeting | 458 137 | 1398 42 |
| 11 | bouwland | A312 | 67430 | dj 1890 hermeting | 458 138 | 1398 33 |
| 12 | bouwland | A313 | 56610 | dj 1890 hermeting | 458 139 | 1398 31 32 |
| 13 | bouwland | A314 | 71290 | dj 1883 stich & splits 75/1 | 458 140 | 1398 23 24 |
| 14 | bouwland | A315 | 68880 | dj 1890 hermeting 75/1 | 458 141 | 1398 35 36 |
| 15 | bouwland | A316 | 47910 | dj 1890 hermeting 75/1 | 458 142 | 1398 30 |
| 16 | bouwland | A317 | 6390 | dj 1890 hermeting 75/1 | 458 143 | 1398 29 |
| 17 | bouwland | A318 | 39470 | dj 1890 hermeting 75/1 | 458 144 | 1398 34 |
| 18 | water | A319 | 53220 | dj 1884 splitsing 75/3 | 458 145 | 1398 20 21 22 |
| 19 | dijk | A321 | 63260 | dj 1890 hermeting 75/3 | 458 147 | 1398 25 |
| 20 | water | A327 | 17390 | dj 1890 hermeting 75/3 | 1398 18 | 1398 28 |
| 21 | water | A328 | 12150 | dj 1890 hermeting 75/3 | 1398 18 | 1398 27 |
| 22 | water | A329 | 23680 | dj 1890 hermeting 75/3 | 1398 18 | 1398 26 |
| 23 | huis & tuin | A332 | 5640 | 1398 8 9 13 | 1398 40 | |
| 24 | bouwland | A333 | 71260 | 1398 13 | 1398 41 37 39 | |
| 25 | dijk | G079 | 63260 | dj 1908 aanwas | 1398 19 | 2398 57 58 |
| 26 | water | G080 | 24000 | dj 1923 verv vrijdom st 75/35 bis | 1398 22 | 1398 65 |
| 27 | water | G081 | 11960 | dj 1923 verv vrijdom st 75/35 bis | 1398 21 | 1398 66 |
| 28 | water | G082 | 17260 | dj 1912 uitg in erfpacht enz st 75/18 | 1398 20 | 2111 01 1398 62 |
| 29 | bouwland | G083 | 4390 | dj 1923 verv vrijdom st 75/35 bis | 1398 16 | 1398 67 |
| 30 | bouwland | G084 | 47730 | dj 1923 verv vrijdom st 75/37 bis | 1398 15 | 1398 68 |
| 31 | bouwland | G085 | 27930 | dj 1923 verv vrijdom st 75/38 bis | 1398 12 | 1398 69 |
| 32 | bouwland | G086 | 27350 | dj 1923 verv vrijdom st 75/39 bis | 1398 12 | 1398 70 |
| 33 | bouwland | G087 | 47140 | dj 1923 verv vrijdom st 75/40 bis | 1398 11 | 1398 71 |
| 34 | bouwland | G088 | 39470 | dj 1923 verv vrijdom st 75/41 bis | 1398 17 | 1398 72 |
| 35 | bouwland | G089 | 33270 | dj 1923 verv vrijdom st 75/42 bis | 1398 14 | 1398 73 |
| 36 | bouwland | G090 | 35790 | dj 1923 verv vrijdom st 75/43 bis | 1398 14 | 1398 74 |
| 37 | bouwland | G091 | 40584 | dj 1923 verv vrijdom st 75/44 bis | 1398 24 | 1398 75 |
| 38 | bouwland | G092 | 27620 | dj 1923 verv vrijdom st 75/45 bis | 1398 24 | 1398 76 |
| 39 | houtwal | G093 | 1310 | dj 1923 verv vrijdom st 75/46 bis | 1398 24 | 1398 77 |
| 40 | huis & tuin | G094 | 7200 | dj 1890 verv vrijd st 75/10 bis | 1398 07 23 | 1398 55 |
| 41 | erf | G095 | 3050 | dj 1908 stichting st 75/14 | 1398 24 | 1398 59 |
| 42 | bouwland | G096 | 71730 | dj 1908 stichting st 75/49 60 | 1398 10 | 1398 78 |
| 43 | bouwland | G097 | 1760 | dj 1908 stichting st 75/50 80 | 1398 05 | 1398 79 |
| 44 | bouwland | G098 | 28540 | dj 1908 stichting st 75/52 bis | 1398 05 | 1398 80 |
| 45 | bouwland | G099 | 59510 | dj 1923 verv vrijdom st 75/53 bis | 1398 05 | 1398 81 |
| 46 | bouwland | G100 | 30820 | dj 1923 verv vrijdom st 75/54 bis | 1398 03 | 1398 82 |
| 47 | bouwland | G101 | 29850 | dj 1923 verv vrijdom st 75/55 bis | 1398 02 | 1398 83 |
| 48 | bouwland | G102 | 68930 | dj 1923 verv vrijdom st 75/56 bis | 1398 01 | 1398 84 |
| 49 | bouwland | G103 | 30660 | dj 1923 verv vrijdom st 75/57 bis | 1398 02 | 1398 85 |
| 50 | bouwland | G104 | 30740 | dj 1923 verv vrijdom st 75/58 bis | 1398 03 | 1398 86 |
| 51 | bouwland | G105 | 59520 | dj 1923 verv vrijdom st 75/59 bis | 1398 04 | 1398 87 |
| 52 | bouwland | G106 | 11590 | dj 1923 verv vrijdom st 75/60 bis | 1398 04 | 1398 88 |
| 53 | bouwland tuin | G107 | 65 | dj 1890 verw vrijd | 1398 06 | 1398 54 |
| 54 | huis (bij de weg) | G107 | 65 | dj 1890 verw vrijd | 1398 53 | 1398 89 |
| 55 | huis erf | G094 | 7200 | dj 1920 stichting | 1398 40 | 1398 62 |
| 56 | huis, erf | C675 | 310 | dj 1904 verkoop | 1715 01 | 1920 01 |
| 57 | kwelders | G295 | 335700 | dj 1908 aanwas | 1398 25 | 1398 60 |
| 58 | dijk | G299 | 63260 | dj 1912 uitg erfpacht | 1398 25 | 1398 61 2111 01 |
| 59 | stal erf | G302 | 3050 | dj 1923 verv vrijdom | 1398 41 | 1398 90 |
| 60 | kwelders | G295 | 335700 | dj 1937 dading | 1398 57 | 1398 95 96 |
| 61 | dijk | G311 | 63160 | dj 1923 verv vrijdom | 1398 58 | 1398 92 |
| 62 | water | G313 | 17201 | dj 1923 verv vrijdom | 1398 28 | 1398 93 |
| 63 | huis en erf | G094 | 7200 | dj 1923 verv vrijdom | 1398 55 | 1398 91 |
| 64 | grindweg | G315 | 14850 | dj 1923 verv vrijdom | 2276 01 | 1398 94 |
| 65 | water | G080 | 24000 | 1398 26 | ||
| ___________________________________________________________ |

| ___________________________________________________________ |
Maar Derk Roelfs Mansholt
Naar Kadastrale Leggers Boerderijen “Torum” en “Westerhalm”