| ___________________________________________________________ |

| Ingeland | Juk: | Roed: | gl: | st: | D: |
| De geheele Uitgave van de nuwe Cadijk | |||||
| tot Zuurdijk, sedert de laaste rekening van | |||||
| den jaare 1746 tot December 1751 bedraagt een somma | |||||
| van 503 gl: 12 st: 4 deuten ingevolge beleggende | |||||
| quitantien, welke gerepartieert sijnde over | |||||
| 544 ¼ Jukken en 63 Roeden, moet jeder Juk | |||||
| hier toe betalen 18 stuver 4 deuten | |||||
| Het Huis van Nijenstein | 345 | 49 | 319 | 5 | 4 |
| b Hero Clasens Wed: of Jan Pieters | 1 3/4 | 16 | 1 | 13 | 3 |
| b Hindrik Hindriks | 73 | 67 | 0 | 10 | 4 |
| b Loue Ennes Weduwe | 21 | 52 | 19 | 11 | 6 |
| b Barber Heerkes Kinderen | nu Jacob Jans | 32 | 0 | 29 | 12 | 0 |
| b Hindrik Jans | 2 | 43 | 1 | 19 | 5 |
| b Pieter Arents | 10 1/2 | 28 | 9 | 16 | 0 |
| b Claas Jans | 6 1/4 | 57 | 5 | 19 | 1 |
| b Hindrik Hindriks | 9 1/2 | 59 | 8 | 19 | 3 |
| b Hans Jans | 32 1/2 | 52 | 30 | 4 | 4 |
| b Roelf Pieters | 1 | 69 | 1 | 2 | 6 |
| b Zijlvest Jan Tekes | 3 3/4 | 54 | 3 | 12 | 3 |
| b Roelf Roelfs | 2 | 33 | 1 | 19 | 0 |
| b Jan Eises Smit | 2 1/2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 544 1/4 | 63 | 503 | 12 | 4 | |
| ___________________________________________________________ |
Naar Stormvloeden, dijken en polders