| ___________________________________________________________ |
| Namen en toenamen der Koopers | Woonplaats der Koopers | Natuur en aard van het verkochte | Montant in cijfers |
| Boeken | |||
| Albert Bolt | Leens | Le Clerc: geschiedenis | 10,25 |
| de Heer Uilkens | Groningen | Trommius | 5,00 |
| dezelfde | Groningen | Gerhardi: Harmonia | 1,00 |
| Jan van Julsingha | Wehe | Fabri: Inevaurus | 1,00 |
| Michiel Bos | Warfhuizen | Johan Crocu | 0,35 |
| de Heer Uilkens | op ’t Zandt | Wats: Predikatien | 0,60 |
| Berend Borgman | Eenrum | Elsnerus | 0,15 |
| de Heer Smith | Leens | Sharp: Predikatien | 1,10 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Mosheim | 0,30 |
| Berend Borgman | Eenrum | Vitringa | 0,15 |
| de Heer Uilkens | op ’t Zandt | Tillotsoir | 2,00 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Mosheim | 0,30 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Vitringa | 0,25 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Vitringa | 0,25 |
| Michiel Bos | Warfhuizen | Glassii | 0,20 |
| de Heer Riedel | Eenrum | de Groot: Commontatio | 0,10 |
| de Heer Beekhuis | Leens | de Groot: Oratio | 0,25 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | Tinga: Kerkrede | 0,20 |
| Pieter Friks Wieringa | Wehe | Engelberts | 0,70 |
| Jan Gerrits Rijkens | Wehe | Christendom | 0,50 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Segaar | 0,10 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Apostolici | 0,20 |
| de Heer Uilkens | Loppersum | Heckel | 0,30 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Roomsche Kerk | 0,30 |
| de Heer Smit | Leens | het land, in brieven | 0,80 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Bedestonden | 0,25 |
| Jakob Bles | Leens | Stapher | 0,60 |
| Jan van Julsingha | Wehe | Emdre | 0,20 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | de Leeuw | 0,30 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Leibnitz | 0,45 |
| van Greenberg | Groningen | Bergen | 0,45 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Christelijke betrachting | 1,00 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | Ewald | 1,00 |
| de Heer Uilkens | Loppersum | Horatius | 1,00 |
| Groenenberg | Groningen | Bloemlezing | 0,20 |
| Groenenberg | Groningen | Peter de Groot | 0,80 |
| Pieter Wieringa | Wehe | Hurwitz | 0,55 |
| de Heer Smit | Leens | Jacobs | 0,30 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Charicles & Euphorion | 1,00 |
| de Heer Beekhuis | Leens | Bouwzing | 0,35 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Steenstra | 0,60 |
| van Groenberg | Groningen | Heeren | 1,00 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Mulder | 0,70 |
| de Heer Beekhuis | Leens | van Bemmelen | 1,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Leerreden | 1,10 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | van Elk | 1,50 |
| van Groenenberg | Groningen | Bosveld | 1,00 |
| van Groenenberg | Groningen | Clarisse | 1,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Clarisse | 2,10 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Nahuis | 0,75 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Hamelsveld | 4,50 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Struchtmeijer | 0,15 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Hamelsveld | 0,30 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Hamelsveld | 15,25 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Schrock | 1,10 |
| de Heer Smit | Leens | Wagenaar | 2,25 |
| Pieter Friks Wieringa | Wehe | Alosheim | 5,00 |
| Pieter Friks Wieringa | Wehe | Kerkelijkegeschiedenis | 1,50 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Meder | 0,20 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Offerhaus | 0,50 |
| de Heer Uilkens | Groningen | Schmid | 0,50 |
| de Heer Bruns | Wehe | Hofstede de Groot | 0,45 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Rodenburg | 0,45 |
| Maarten Rienks | Kloosterburen | Siegenbeek | 1,00 |
| Maarten Rienks | Kloosterburen | Weiland | 0,75 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Ypey | 0,10 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Ypey | 0,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Broes | 0,15 |
| van Groenenberg | Groningen | Brink | 0,35 |
| de Heer Beekhuis | Leens | van der Veen | 1,60 |
| Frederik Wiersum | Leens | Hamelsveld | 0,50 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Ewald | 1,30 |
| van Groenenberg | Groningen | Beoefeningsleer | 7,35 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Bergen | 3,00 |
| Albert Bolt | Leens | Brucherus | 0,50 |
| de Heer Smith | Leens | Reinhard | 0,75 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Ewald | 1,00 |
| de Heer Beekhuis | Leens | Klose | 0,50 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Hess | 2,80 |
| de heer Leenderts | Mensingeweer | Bosveld | 1,00 |
| de heer Leenderts | Mensingeweer | Bosveld | 1,00 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Bosveld | 1,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Sailer | 0,60 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Bekenn | 0,20 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Schleusner | 2,30 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Tittmanni | 0,80 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | Mozus | 0,50 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Kei [] | 0,10 |
| van Groenenberg | Groningen | van der Palm | 3,00 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Pareau | 0,40 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Gedachten | 0,10 |
| de Heer Bruns | Wehe | Hades | 0,60 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Zedige gedachten | 0,10 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Hesz | 0,35 |
| de Heer Uilkens | Loppersum | Anicello | 0,35 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Ewald | 0,25 |
| de Heer Rijkens | Wehe | Ewald | 0,50 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | Ewald | 0,70 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Mebius | 0,25 |
| Pieter Wieringa | Wehe | Proeve van opvoeding | 0,05 |
| de Heer Smith | Leens | Brouwer | 0,20 |
| de Heer van Starkenborgh | Wehe | Vruchten enzovoor | 2,40 |
| van Groenenberg | Groningen | Muntinghe | 0,70 |
| van Groenenberg | Groningen | Muntinghe | 11,00 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Muntinghe | 0,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Muntinghe | 0,30 |
| van Groenenberg | Groningen | Muntinghe | 0,70 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Bauer | 0,35 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Karsdorp | 0,10 |
| Pieter Friks Wieringa | Wehe | Ewald | 1,40 |
| Ouwe van Duinen | Baflo | Ewald | 1,20 |
| de Heer van Starkenborgh | Wehe | Ewald | 2,25 |
| Maarten Rienks | Kloosterburen | Niemeijer | 0,75 |
| Pieter Wieringa | Wehe | Scheller | 0,30 |
| de Heer Beekhuis | Leens | van der Leiden | 1,80 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Muslin | 0,70 |
| Cornelis Sijtsma | Hornhuizen | van Alphen | 1,70 |
| Klaas Stuivinga | Leens | de Vries | 2,50 |
| Ouwe van Duinen | Baflo | Martinet | 4,50 |
| van Groenenberg | Groningen | Bijbeloefening | 2,90 |
| van Groenenberg | Groningen | Leerreden | 4,50 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Wijs | 2,40 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Bibliotheek | 0,10 |
| van Groenenberg | Groningen | Kiesselback | 0,15 |
| de Heer Uilkens | Groningen | Pörtners | 1,00 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Ammon | 0,50 |
| de Heer Smith | Leens | Siegenbeek | 1,75 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Tissel | 2,60 |
| van Groenenberg | Groningen | Stuart | 1,80 |
| van Groenenberg | Groningen | Joseph | 0,50 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Leerreden | 0,40 |
| van Groenenberg | Groningen | Kist | 2,30 |
| de Heer Beekhuis | Leens | Kist | 7,00 |
| Jan Rietema | Leens | Kist | 2,50 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Dermout | 1,50 |
| de Heer Tapper | Baflo | van der Palm | 0,65 |
| de Heer Lubbers | Ulrum | Borges | 2,25 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Boullier | 0,90 |
| van Groenenberg | Groningen | Hamelsveld | 2,30 |
| van Groenenberg | Groningen | Hamelsveld | 1,60 |
| van Groenenberg | Groningen | Hamelsveld | 4,00 |
| van Groenenberg | Groningen | Krieger | 2,60 |
| van Groenenberg | Groningen | Krieger | 1,20 |
| de Heer du Cloux | Vierhuizen | Rosenmullori | 2,10 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Aanwijzing | 0,70 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Hesselink | 2,30 |
| van Groenenberg | Groningen | Hazeu | 1,00 |
| Jan Bos | Zuurdijk | Lavatar | 0,20 |
| van Groenenberg | Groningen | van Emdre | 0,10 |
| de Heer Smith | Leens | Godgeleerde bijdragen | 0,10 |
| Onno Jeltes | Schouwerzijl | Hofstede de Groot | 0,45 |
| Jan Rietema | Leens | Uitgegevene Stukken | 0,05 |
| Jan Rietema | Leens | de Cock | 0,20 |
| Jan van Julsingha | Wehe | Leerreden van Blair | 1,80 |
| de Heer Tapper | Baflo | gedenkschriften | 1,50 |
| de Heer Beekhuis | Leens | Richters | 1,00 |
| Pieter Zuidema | Wehe | Drie | 0,30 |
| Eilke van der Klei | Wehe | Engels | 0,20 |
| de Heer Wormnest | Warfhuizen | Brieven | 0,15 |
| Maarten Rienks | Kloosterburen | Meijer Brouwer | 0,10 |
| de Heer Riedel | Eenrum | Fritzsche | 0,50 |
| de Heer Uilkens | Loppersum | Chateaubriand | 0,45 |
| de Heer Smit | Leens | Engels | 0,05 |
| Peter Zuidema | Wehe | Verzameling | 0,80 |
| Eilke van der Klei | Wehe | Letteroefeningen | 0,25 |
| de Heer Smith | Leens | Brand | 2,00 |
| van Groenenberg | Groningen | Engelsche Godgeleerden | 20,25 |
| de heer Riedel | Eenrum | Seiler | 0,25 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | boeken | 0,10 |
| Eilke van der Klei | Wehe | Der Dorfprediger | 0,15 |
| Jan Bles | Leens | Wijttenbachii | 0,05 |
| Jan Bles | Leens | Engelhard | 0,05 |
| Jan Rietema | Leens | Novum Testamentum | 0,10 |
| de Heer Beekhuis | Leens | Haafner | 1,70 |
| de Heer van Starkenborgh | Wehe | der Velde | 0,70 |
| de Heer Bruns | Wehe | Tafereelen | 0,65 |
| Freerk Wiersum | Leens | Clauren | 0,30 |
| de Heer Uilkens | t Zandt | Atlas | 4,00 |
| de Heer Beekhuis | Leens | boeken | 0,15 |
| de Heer Uilkens | Loppersum | boeken | 0,10 |
| Jan Bles | Leens | boeken | 0,10 |
| de Heer Smit | Leens | boeken | 0,10 |
| Jan Bles | Leens | boeken | 0,10 |
| Jan Bles | Leens | boeken | 0,10 |
| ___________________________________________________________ |
Naar Verkoopakten goederen van Jodocus Henricus Warmolts