___________________________________________________________ |
Namen en toenamen der Koopers | Woonplaats der Koopers | Natuur en aard van het verkochte | Montant in cijfers |
Jelte Jeltes | Wehe | doofpot en nap | 0,50 |
Aries Japinga | Wehe | potje, ijzeren | 0,40 |
Pieter Hindrik Wierenga | Wehe | potten, twee | 0,30 |
Adreas Kuin | Wehe | potten | 0,25 |
Willem Jansen | Wehe | potten | 0,15 |
Folkert Bijlsema | Leens | koekpan | 0,35 |
Lammert Boeze | Wehe | akertje | 0,30 |
Jakob Hazekamp | Wehe | molde | 0,30 |
Hindrik Spoelma | Wehe | banktjes | 0,15 |
de Heer Beekhuis | Leens | schaal | 0,70 |
Christiaan Olling | Hoorn | secreet | 0,20 |
de Heer Uilkens | t Zandt | schamel | 0,30 |
Johannes Verdenius | Leens | bouwwerk | 1,05 |
Aries Japinga | Wehe | stoven | 0,50 |
Christiaan Olling | Hoorn | stokken en juk | 1,25 |
Hindrik Streeling | Leens | steengoed | 0,25 |
Jakob Hazekamp | Wehe | hakvat | 0,25 |
de Heer Uilkens | Loppersum | ratel | 0,50 |
Jakob Hazekamp | Wehe | kaasrijf | 1,10 |
Jelte Jeltes | Wehe | waschvat | 0,30 |
Jan Blink | Leens | emmers | 1,00 |
Lammert Jolman | Leens | lessenaar | 0,30 |
Luitje Marrenga | Wehe | emmers | 1,20 |
Lammert Jolman | Leens | vat | 0,70 |
den Heer Snoek | Huizinge | ketel, koperen | 12,00 |
Jakob Medema | Wehe | ketel | 0,60 |
Hindrik Lammerts | Wehe | stuwer | 0,15 |
Jakob Hazekamp | Wehe | rik | 1,40 |
Roelf Berghuis | Kloosterburen | strijkijzer | 0,90 |
de Heer Bruns | Wehe | rik | 0,60 |
de Heer Beekhuis | Leens | kast | 1,20 |
Lambertus Kranenborg | Wehe | vaten | 0,70 |
de Heer Uilkens | Loppersum | dambord | 1,10 |
de Heer Uilkens | ’t Zandt | speeltafel | 0,70 |
Jakob Hazekamp | Wehe | pot, ijzeren | 1,20 |
Jan Blink | Leens | touwwerk | 1,50 |
de Heer Beekhuis | Leens | vuurkorf | 0,40 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | gieter | 0,80 |
Lambertus Lammerts | Warfhuizen | waschvat | 4,50 |
Christiaan Olling | Hoorn | melktijn | 2,20 |
Christiaan Olling | Hoorn | vleeschkuip | 2,60 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | zeven, drie | 1,00 |
de Heer Uilkens | t Zandt | stoelen | 9,00 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | stoelen | 8,00 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | stoelen | 10,00 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | stoelen | 6,75 |
de Heer Smith | Leens | lantaarn | 1,20 |
Jan Blink | Leens | vliegkast | 2,00 |
Jan Heines | Wehe | kribbe | 1,00 |
Klaas Stuivinga | Leens | ijzer, oud | 2,10 |
de Heer van Starkenborg | Wehe | schotelgoed | 0,50 |
Jakobus van Dijk | Wehe | nap | 0,20 |
de Heer du Cloux | Vierhuizen | schotels | 0,50 |
de Heer van Starkenborg | Wehe | borden | 1,00 |
de Heer Uilkens | Groningen | theegoed | 4,00 |
Jan van Houten | Wehe | theegoed | 3,10 |
Fokke Tammens | Nijklooster | theestoof | 2,00 |
de Heer Uilkens | Loppersum | roemers | 3,60 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | messen | 0,60 |
Jan Gerrit Rijkens | Wehe | stoelen | 4,50 |
de Heer van Starkenborg | Wehe | roemers en glazen | 4,10 |
de Heer Uilkens | Groningen | lampet | 0,80 |
de Heer van Starkenborg | Wehe | kagchel | 17,25 |
Hendrik Raangs | Ulrum | kagchel | 9,75 |
Hindrik Lammerts | Wehe | blikgoed | 0,35 |
Pieter Oostenrijk | Leens | glaswerk | 0,40 |
Jelte Abbring | Zuurdijk | caraf | 0,30 |
Jan Heines | Wehe | speelgoed | 0,70 |
de Heer Beekhuis | Leens | kwispedoor | 0,50 |
Harmannus Scholtens | Warfhuizen | roemers | 0,60 |
Hilje Batema | Wehe | zettertje | 0,60 |
de Heer Beekhuis | Leens | blaker | 0,50 |
Harm Klaver | Wehe | koffijtrom | 0,70 |
de heer Riedel | Eenrum | vleechvork | 1,50 |
Jelte Abbring | Zuurdijk | kandelaars | 0,50 |
Jan Pieters Leima | Hornhuizen | vijzel | 3,75 |
Willem Jansen | Wehe | haardket | 3,10 |
de Heer Brongers | Mensingeweer | blikgoed | 0,50 |
Jelte Jeltes | Wehe | hakmes | 0,45 |
Jan van der Tuuk | Baflo | mes en vork | 0,60 |
de Heer du Cloux | Vierhuizen | schenkketel | 0,50 |
Fokke Tammens | Nijklooster | suppenbak | 0,80 |
Weduwe Tamme Jakobs | Nijklooster | suppenbak | 0,35 |
de Heer du Cloux | Vierhuizen | bord | 1,30 |
Hendrik Spoelma | Wehe | lampen | 0,25 |
Tonnis ter Maat | Eenrum | tabaksvat | 0,70 |
de Heer Beekhuis | Leens | snaphaan | 4,25 |
de Heer Uilkens | Groningen | [] | 0,50 |
de Heer van Starkenborg | Wehe | kinderstoel | 4,25 |
Jan Blink | Leens | spiegeltafel | 2,80 |
Pieter van Maren | Wehe | tafel | 1,80 |
Folkert Bijlsema | Leens | koffiepot | 0,40 |
Pieter van Maren | Wehe | deken | 1,50 |
Simon van Hoorn | Wehe | koffiepot | 1,40 |
Jan Roon | Nijenklooster | deken | 2,60 |
Fokke Tammens | Nijenklooster | tafel | 6,50 |
de Heer Uilkens | t Zandt | trektafel | 28,00 |
Klaas Beukema | Zuurdijk | tafel | 2,00 |
Siewert Wiersum | Wierhuizen | spiegel | 1,20 |
Jelte Abbring | Zuurdijk | spiegel | 4,50 |
Jakob de Vries | Obergum | spiegel | 5,50 |
Weduwe Werkman | Ulrum | spiegel | 10,00 |
Jan Roon | Nijklooster | spiegel | 1,40 |
Rembt Meijer | Hornhuizen | schilderijen | 4,10 |
Jan Aikes | Eenrum | schilderij | 0,25 |
de Heer Uilkens | Loppersum | schilderij | 14,00 |
de Heer du Cloux | Vierhuizen | schilderij | 1,20 |
Jakob Hazekamp | Wehe | koffijmolen | 0,90 |
de Heer Uilkens | Loppersum | boekenkast | 9,25 |
Luitje Marrenga | Wehe | klok | 10,00 |
Klaas Smit | Hornhuizen | karn | 3,50 |
Klaas Beukema | Zuurdijk | tafel en stoel | 2,00 |
Jan Roon | Nijklooster | tafel | 1,00 |
Jakob Medema | Wehe | stoelen | 0,80 |
Klaas Stuivinga | Leens | aker | 0,50 |
Pieter Hendriks | Wehe | mest | 27,00 |
Luitje Marrenga | Wehe | varkenshok | 2,00 |
de Heer Uilkens | t Zandt | schelband | 1,00 |
de Heer Beekhuis | Leens | schelband | 0,25 |
___________________________________________________________ |
Naar Verkoopakten goederen van Jodocus Henricus Warmolts